中途採用・契約社員
■ 募集要項
必要な経験・能力等 | ・各種システム開発経験。金融機関向け開発経験あれば尚可 ・C++、Java、.NET等のオブジェクト指向言語での開発経験(クラス設計、プログラミング、テスト経験)3年以上 ・チーム(複数の開発メンバー)でのシステム開発経験。開発プロジェクトのリーダー経験 ・金融商品の価格評価やリスク管理に関する基礎知識保有は尚可 ・英語力あれば尚可 ・良好なコミュニケーション能力※ 下記の金融系業務システムのパッケージ経験者は優遇いたします。 Skipper, Calypso, MUREX, Prélude, TSSummit, チャールスリバーIMS, PRISM, SCG※ 数学の知識を有す方(数学者、物理学を目指していた方)、 下記の統計解析ツールの使用経験がある方は優遇いたします。 R, Mathmatica, Stata, SAS, STAT, Tex※ 下記の知識を有す方は優遇いたします。 ・マーケットデータの種類と期間構造 ・イールドカーブの作成方法 ・リスク感応度算出 ・プライシング(スワップ取引、オプション取引) ・時価評価(スワップ取引、オプション取引) ・VaRロジック概要 (分散共分散法、ヒストリカル法、モンテカルロ法) |
勤務地 | 東京 |
応募方法 | 具体的な内容につきましては当社より折り返しご連絡いたします。 |
待遇 | 当社規定による |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年次有給休暇、育児休暇他 |
応募方法 | → 応募はこちら |
■ 採用までの流れ