新卒採用
■ 募集要項
必要な経験・能力等 | ・C言語、C++、Java、.NET等のプログラミング経験 3年以上 ・R、Python等のプログラミング知識があれば尚可 ・数学の知識(統計学、微積分 等) ・良好なコミュニケーション能力 ・金融商品の価格評価やリスク管理に関する基礎知識保有は尚可 ・英語力あれば尚可※ 数学の知識を有す方(数学者、物理学を目指していた方)、 下記の統計解析ツールの使用経験がある方は優遇いたします。 R, Mathmatica, Stata, SAS, STAT, Tex※ 下記の知識を有す方は優遇いたします。 ・マーケットデータの種類と期間構造 ・イールドカーブの作成方法 ・リスク感応度算出 ・プライシング(スワップ取引、オプション取引) ・時価評価(スワップ取引、オプション取引) ・VaRロジック概要 (分散共分散法、ヒストリカル法、モンテカルロ法) |
学歴 | 大学/大学院(学部、専攻は特に問わないが、数学の知識を有することが望ましい) |
勤務地 | 東京 |
勤務時間 | ※ プロジェクトに従う |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年次有給休暇、育児休暇他 |
給与 | ※ スキル等に応じて決定 |
待遇 | 当社規定による |
応募方法 | → 応募はこちら |
■ 採用までの流れ